| |
主 催 : 一般社団法人日本塗装技術協会
期日: 2025年 2月 7日(金) 09:45〜16:20
|
プログラム
講師の方の敬称は略させていただきます。
09:45 | 開会の挨拶とガイダンス 日本塗装技術協会 第3回講演会実行委員長 | |
09:55〜10:55 (Q&A含む) | 「産学共同による塗装プロセス研究とその展開」 | |
No.1 | 八戸工業大学 大学院工学研究科 教授 大黒 正敏 | |
概要: 塗装プロセスの解明を目的に2008年から始まった回転ベルカップの流動特性、微粒化特性の解明、塗料噴霧の飛行の解析、被塗装面への塗着の解析等を産学共同で行ってきた。その研究成果の概略を示すとともに、製造現場への展開についても紹介する。 | ||
11:00〜12:00 (Q&A含む) | 「噴霧塗装における可視化計測 〜計測手法とアプリケーション事例〜」 | |
No.2 | 日本カノマックス株式会社 流体計測事業部 松ア 周一郎 | |
概要: 当社計測装置を用いた噴霧塗装における可視化技術に焦点をあて、様々な計測手法とその特徴について紹介する。また、噴霧における重要な要素である噴霧形状、濃度、液滴径、速度などの複合計測ついて、当社のアプリケーション事例を交えて報告する。 | ||
13:00〜14:00 (Q&A含む) | 「Particleworksによる塗装解析ソリューション」 | |
No.3 | プロメテック・ソフトウェア株式会社 海外事業開発部 シニアアプリケーションスペシャリスト 藤枝 忠臣 | |
概要: 粒子法に基づく流体解析ソフトウェア「Particleworks」はメッシュの生成が不要で従来手法では困難な解析を実施可能である。 今回はParticleworksによる車体電着塗装工程、シーラー塗装解析、メタリック塗料を模擬した液滴内のフレーク粒子挙動解析の事例を報告する。 | ||
14:05〜15:05 (Q&A含む) | 「塗装分野における粉体/流体シミュレーションソフトウェアの開発」 | |
No.4 | 株式会社構造計画研究所 SBDエンジニアリング部 青野 淳也 | |
概要: 株式会社構造計画では粉体/流体シミュレーションソフトウェアiGRAFの開発・販売している.新機能としてDiscrete Phase Modelと静電気力モデルを導入し,壁面付着課題、静電塗装などのプロセスの改善を提供する。またスラリーを粉体と流体でモデル化し,粘度の推算モデルを紹介する. | ||
15:10〜16:10 (Q&A含む) | 「自動車塗装CN研究会の取り組み」 | |
No.5 | マツダ株式会社 技術本部 車両技術部 塗装技術グループ マネージャー 大谷 崇 | |
概要: 地球環境におけるCO2排出量の削減は最重要課題である。自動車塗装工場のカーボンニュートラル化の早期実現に向けて、日本塗装技術協会の下、2022年10月にOEM各社が集い『自動車塗装CN研究会』を設立し、自動車塗装プロセス改革の方向性について議論を重ねてきた。今回の講演においては、本研究会の活動内容について報告する。 | ||
16:10〜16:20 | 閉会の挨拶と今後のご連絡 |
★ 各講演の間に5分間程度の休憩時間を設けました。
(但し質疑応答等で若干時間が変わる場合があります。)
講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。
参加要領
★申込の前に、Zoomへのアクセスに支障がないことをご確認ください。
http://zoom.us/test
オンライン申し込みフォームでお申し込みください
参加申込は こちらからできます。(Googleformsに移動します)
こちらのQRコードからもお申し込みできます。
参加費:
日本塗装技術協会及び協賛学協会 会員16,500円、非会員22,000円、学生参加者3,300円
(振込手数料は振込人にてご負担いただきますようお願いいたします。)
★お申込み後のキャンセル・返金は 一切お受けできません。
代理の方の参加をお願いいたします。
欠席の方には資料を送付し、出席と替えさせていただきます。
振 込:
開催日までに下記口座にお振込みください
(期日に間に合わない場合はご連絡をお願いいたします)
振込先:
銀行振込 三井住友銀行 飯田橋支店 普通口座 7257841 名義 一般社団法人日本塗装技術協会
お問い合わせ先:
一般社団法人日本塗装技術協会 事務局 〒162−0805 東京都新宿区矢来町3番地
E-mail: tosou-matoba@jcot.or.jp TEL: 03-6228-1711
お申込み受け付け次第、ご案内と請求書を送付いたします。
|