![]()
| |
|
主 催 : 一般社団法人日本塗装技術協会
期日: 2026年 2月 13日(金) 09:50〜16:25
|
プログラム
講師の方の敬称は略させていただきます。
| 開会の挨拶とガイダンス 日本塗装技術協会 第3回講演会実行委員長 | ||
〜 11:00 (Q&A含む) | 「自動車新色開発におけるDX活用」 | |
| 1 | トヨタ自動車株式会社 モビリティ材料技術部 樹脂・塗装設計室 グループ長 早田 祐貴 | |
| 概要: 市場トレンドや顧客ニーズを迅速に反映するため、弊社ではDXを活用した新色開発の期間短縮に取り組んでいます。本講演では、「塗らないデジタル評価」をキーワードとした、塗料開発から生産準備、製造までの効率化を実現した技術について紹介します。 | ||
〜 12:10 (Q&A含む) | 「自動車補修分野のDX推進 〜熟練技術のデジタル化と人材育成〜」 | |
| 2 | 関西ペイント株式会社 日本汎用事業部門 自補修塗料本部 自補修塗料技術部 カラーサービスG 係長 立花 優志 | |
| 概要: 自動車補修業界では人材不足が深刻な課題となっており、ESGの観点から、安全で働きやすい職場環境の整備が重要視されています。関西ペイントでは、水性塗料の普及拡大に加え、デジタル技術を活用した技術伝承や人材育成にも取り組んでいます。具体例として、「コンピュータ調色の開発」と「VR塗装研修の導入」を紹介します。 | ||
〜 14:00 (Q&A含む) | 「塗装工程におけるシーメンスデジタルツインのご紹介」 | |
| 3 | シーメンス株式会社 営業本部 ビジネスディベロップメントディレクター 宇都 泰孝 | |
| 概要: 自動車塗装工程におけるデジタルツインの可能性について、 シーメンスが提唱するデジタルスレッド(Digital Thread)、X Solution(クラウドソリューション)、AI戦略の概要とユーザ事例を紹介します。 | ||
〜 15:10 (Q&A含む) | 「DXを支えるシミュレーション技術とAI技術の最新動向」 | |
| 4 | アンシス・ジャパン株式会社 技術部 シニアアプリケーションエンジニア 増田 俊輔 | |
| 概要: 自動車塗装における電着膜厚、気流解析、乾燥炉などの工程に対するシミュレーション手法の活用事例を紹介します。さらに、近年注目されるシミュレーション技術の最新動向や、AI技術の応用例も取り上げ、AIとシミュレーションの両面から、塗装分野におけるDX推進に向けたソリューションの可能性を提示します。 | ||
〜 16:20 (Q&A含む) | 塗装工程のデジタル変革:ABBが描く未来 | |
| 5 | ABB株式会社 取締役 ABBロボティクス事業部門塗装事業責任者 中島 秀一郎 | |
| 概要: ABBは、高塗着効率塗装機、ピクセルペイントといったアプリケーション技術と、OptiFacPaintソフトウェアによる状態管理、RobotStudioシミュレーションソフトとプロセスシミュレーションの組み合わせによって、塗装ブースのDX化を推進します。将来は3Dデータ連携による自動パラメータ生成や塗装品質事前確認、プリント技術活用で塗装の完全デジタル化を目指します。 | ||
〜 16:25 | 閉会の挨拶と今後のご連絡 | |
★ 各講演の間に10分間程度の休憩時間を設けました。
(但し質疑応答等で若干時間が変わる場合があります。)
講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。
参加要領
オンライン申し込みフォームでお申し込みください
参加申込は こちらからできます。(Googleformsに移動します)
こちらのQRコードからもお申し込みできます。

参加費:
日本塗装技術協会及び協賛学協会 会員 22,000円
非会員 29,700円
学生参加者 3,300円
(振込手数料は振込人にてご負担いただきますようお願いいたします。)
★お申込み後のキャンセル・返金は 一切お受けできません。
代理の方の参加をお願いいたします。
欠席の方には資料を送付し、出席と替えさせていただきます。
振 込:
開催日までに下記口座にお振込みください
(期日に間に合わない場合はご連絡をお願いいたします)
振込先:
銀行振込 三井住友銀行 飯田橋支店 普通口座 7257841 名義 一般社団法人日本塗装技術協会
お問い合わせ先:
一般社団法人日本塗装技術協会 事務局 〒162−0805 東京都新宿区矢来町3番地
E-mail: tosou-matoba@jcot.or.jp TEL: 03-6228-1711
お申込み受け付け次第、ご案内と請求書を送付いたします。
|
|